Home » Steel Grade
How to find a specific steel grade? There are more than 3500 grades of steel, and to select the best grade, one needs to measure the amount of carbon, other alloys it contains and the way the manufacturer processes it.
Prachi Steels stocks the best grades in Round Bar, Billet, Plate, and Bright bar sizes.
Grades
Composition
| C | .35 -.45 |
| Mn | .60 -1.00 |
| Si | .10 -.35 |
| S | .050 MAX |
| P | .050 MAX |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .40 – 45 |
| Mn | .70 – .90 |
| Si | .05 – .35 |
| S | .060 MAX |
| P | .060 MAX |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .50 – .60 |
| Mn | .50 -80 |
| Si | .05 – .35 |
| S | .040 MAX |
| P | .040 MAX |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .30 – .40 |
| Mn | 1.30 – 1.70 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 MAX |
| P | .040 MAX |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .30 – .40 |
| Mn | 1.30 – 1.80 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | .20 – .30 |
| C | .35 – .45 |
| Mn | .60 – .95 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .85 – 1.15 |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .35 – .45 |
| Mn | .50 – .70 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .90 – 1.40 |
| Ni | 1.30 – 1.80 |
| Mo | .20 – .40 |
| C | .35 – .45 |
| Mn | .45 – .70 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .50 – .80 |
| Ni | 2.30 – 2.80 |
| Mo | .40 – .70 |
| C | .27 – .35 |
| Mn | .50 – .70 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .50 – .80 |
| Ni | 2.30 – 2.80 |
| Mo | .40 – .70 |
| C | .90 – 1.20 |
| Mn | .30 – .75 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | 1.00 – 1.60 |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .12 – .18 |
| Mn | .30 – .60 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .60 – 1.10 |
| Ni | 3.00 – 3.75 |
| Mo | – |
| C | .12 – .18 |
| Mn | .30 – .60 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .60 – 1.10 |
| Ni | 3.00 – 3.75 |
| Mo | .10 – .25 |
| C | .35 – .45 |
| Mn | .60 MAX |
| Si | .10 – .45 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | 1.50 – 1.80 |
| Ni | .40 MAX |
| Mo | .10 – .25 |
| C | .70 – .85 |
| Mn | .55 – .75 |
| Si | .10 – .40 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .55 – .65 |
| Mn | .70 – 1.00 |
| Si | 1.70 – 2.0 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .45 – .55 |
| Mn | .50 – .80 |
| Si | .50 MAX |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .80 – 1.25 |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .50 – .60 |
| Mn | .60 – .90 |
| Si | 1.35 – 1.65 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .55 – .85 |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .20 MAX |
| Mn | .50 – 1.00 |
| Si | .35 MAX |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .75 – 1.25 |
| Ni | 1.00 – 1.50 |
| Mo | .80 – .15 |
| C | .20 MAX |
| Mn | .50 – 1.00 |
| Si | .35 MAX |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .75 – 1.25 |
| Ni | 1.50 – 2.0 |
| Mo | .10 – .20 |
| C | .14 – .19 |
| Mn | 1.00 – 1.30 |
| Si | .15 – .40 |
| S | .035 MAX |
| P | .035 MAX |
| Cr | .80 – 1.10 |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .17 – .22 |
| Mn | 1.10 – 1.40 |
| Si | .10 – .35 |
| S | .035 |
| P | .035 |
| Cr | 1.00 – 1.30 |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .38 – .43 |
| Mn | .75 – 1.00 |
| Si | .20 – .35 |
| S | .035 |
| P | .035 |
| Cr | .80 – 1.10 |
| Ni | .15 – .25 |
| Mo | – |
| C | .48 – .53 |
| Mn | .75 – 1.00 |
| Si | .20 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .80 – 1.10 |
| Ni | – |
| Mo | .15 – .25 |
| C | .17 – .22 |
| Mn | .45 – .65 |
| Si | .15 – .35 |
| S | .035 MAX |
| P | .040 MAX |
| Cr | .40 – .60 |
| Ni | 1.65 – 2.00 |
| Mo | .20 – .30 |
| C | .38 – .43 |
| Mn | .60 – .80 |
| Si | .15 – .35 |
| S | .035 MAX |
| P | .040 MAX |
| Cr | .70 – .90 |
| Ni | 1.65 – 2.00 |
| Mo | .20 – .30 |
| C | .18 – .23 |
| Mn | .70 – .90 |
| Si | .20 – .35 |
| S | .040 |
| P | .040 |
| Cr | .40 – .60 |
| Ni | .40 – .70 |
| Mo | .15 – .25 |
| C | .95 – 1.10 |
| Mn | .25 – .40 |
| Si | .20 – .35 |
| S | .025 |
| P | .025 |
| Cr | 1.30 – 1.60 |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .15 MAX |
| Mn | .30 – .60 |
| Si | .40 MAX |
| S | .40 MAX |
| P | .040 |
| Cr | 2.00 – 2.5 |
| Ni | – |
| Mo | .87 – 1.30 |
| C | .14 – .19 |
| Mn | .40 – .60 |
| Si | .15 – .40 |
| S | .035 MAX |
| P | .035 MAX |
| Cr | 1.50 – 1.80 |
| Ni | 1.40 – 1.70 |
| Mo | .25 – .35 |
| C | .35 MAX |
| Mn | .60 – 1.05 |
| Si | .35 MAX |
| S | .050 MAX |
| P | .040 MAX |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | – |
| C | .35 MAX |
| Mn | .60 – 1.35 |
| Si | .15 – .30 |
| S | .040 MAX |
| P | .035 MAX |
| Cr | – |
| Ni | – |
| Mo | – |
prachisteels@aol.co.uk
+91 - 98216 41713
+91 - 98690 14297
Applications
GET IN TOUCH
Find Us